Sr. No. | DESCRIPTION | Part No. |
---|
MARUTI | ||||
---|---|---|---|---|
800 (NEW MODEL) | ||||
1 | TIE ROD END | 7001 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7002 | ||
3 | SUSPANSION ARM | 7003 | ||
4 | SUSPENSION KIT | 7000 | ||
VAN / OMNI | ||||
1 | TIE ROD END | 7004 | ||
2 | SUSPANSION ARM | 7005 | ||
3 | DRAG LINK ASSY. Van | 7006 | ||
4 | SUSPENSION KIT | 7101 | ||
ZEN | ||||
1 | TIE ROD END | 7007 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7008 | ||
3 | SUSPANSION ARM | 7009 | ||
4 | SUSPENSION KIT | 7120 | ||
ALTO / WAGON R / ESTILO | ||||
1 | TIE ROD END | 7053 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7054 | ||
3 | SUSPANSION ARM | 7055 | ||
4 | SUSPENSION KIT | 7301 | ||
WAGON R (TYPE-IV) | ||||
1 | TIE ROD END | 7311 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7312 | ||
VERSA / EECO | ||||
1 | TIE ROD END | 7151 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7152 | ||
3 | STABILIZER LINK | 7153 | ||
4 | STABILIZER LINK (NEW MODEL) | 7669 | ||
5 | SUSPANSION ARM (R.H.) | 7154 | ||
6 | SUSPANSION ARM (L.H.) | 7155 | ||
SWIFT | ||||
1 | TIE ROD END | 7165 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7166 | ||
3 | STABILIZER LINK | 7167 | ||
4 | STABILIZER LINK | 7168 | ||
SWIFT T-III / ERTIGA | ||||
1 | TIE ROD END | 7361 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7362 | ||
3 | STABILIZER LINK | 7364 | ||
4 | SUSPANSION BALL JOINT | 7363 | ||
SWIFT T-V | ||||
1 | TIE ROD END | 7746 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7747 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT | 7748 | ||
4 | STABILIZER LINK | 7749 | ||
A-STAR / CELERIO | ||||
1 | TIE ROD END | 7287 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7288 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT | 7289 | ||
4 | STABILIZER LINK | 7290 | ||
BALENO | ||||
1 | TIE ROD END | 7174 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7175 | ||
3 | STABILIZER LINK | 7176 | ||
BALENO (NEW MODEL) | ||||
1 | TIE ROD END | 7709 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7710 | ||
3 | STABILIZER LINK | 7711 | ||
4 | SUSPANSION BALL JOINT | 7712 | ||
SX-4 | ||||
1 | TIE ROD END | 7207 | ||
2 | STEERING BALL JOINT (RH + LH) | 7208 | ||
3 | STABILIZER LINK | 7210 | ||
S-CROSS | ||||
1 | TIE ROD END | 7705 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7706 | ||
3 | STABILIZER LINK | 7707 | ||
4 | SUSPANSION BALL JOINT | 7708 | ||
BREZZA | ||||
1 | TIE ROD END | 7741 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7742 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT | 7743 | ||
4 | STABILIZER LINK | 7744 |
TATA | ||||
---|---|---|---|---|
SUMO 206/207/ SIEARA ESTATE | ||||
1 | TIE ROD END (SUMO VICTA) | 7206 | ||
2 | TIE ROD END (SUMO 206 / 207 / SIEARA ESTATE) | 7035 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT-LOWER (SUMO 206 / 207 / SIEARA ESTATE) | 7036 | ||
4 | SUSPANSION BALL JOINT-UPPER (SUMO 206 / 207 / SIEARA ESTATE) | 7037 | ||
5 | TIE ROD ASSEMBLY (SUMO 206 / 207 / SIEARA ESTATE) | 7038 | ||
6 | CENTRE LINK ASSEMBLY (SUMO / SIEARA) | 7039 | ||
INDICA (MANUAL) | ||||
1 | TIE ROD END | 7016 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7017 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT | 7019 | ||
4 | SUSPANSION ARM (R.H.) | 7040 | ||
5 | SUSPANSION ARM (L.H.) | 7041 | ||
INDICA (POWER STRG.) | ||||
1 | STEERING BALL JOINT | 7018 | ||
2 | SUSPANSION BALL JOINT (R.H.) | 7020 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT (L.H.) | 7021 | ||
4 | SUSPANSION ARM (R.H.) | 7096 | ||
5 | SUSPANSION ARM (L.H.) | 7097 | ||
INDIGO | ||||
1 | TIE ROD END | 7074 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7075 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT | 7076 | ||
4 | STABILIZER LINK (FRONT) (SMALL) | 7110 | ||
5 | STABILIZER LINK (REAR) (BIG) | 7111 | ||
INDICA VISTA | ||||
1 | TIE ROD END | 7274 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7275 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT | 7276 | ||
4 | STABILIZER LINK (RH & LH) | 7277 | ||
INDICA ZF | ||||
1 | TIE ROD END | 7327 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7328 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT | 7329 | ||
NANO | ||||
1 | TIE ROD END | 7391 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7392 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT (RH) | 7394 | ||
4 | SUSPANSION BALL JOINT (LH) | 7395 | ||
SUPER ACE | ||||
1 | TIE ROD END | 7691 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7692 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT | 7693 | ||
IRIS | ||||
1 | TIE ROD END | 7694 | ||
2 | STEERING BALL JOINT (INNER THRED) | 7695 | ||
3 | STEERING BALL JOINT (OUTER THRED) | 7698 | ||
4 | SUSPANSION BALL JOINT (R.H.) | 7696 | ||
5 | SUSPANSION BALL JOINT (L.H.) | 7697 | ||
SAFARI | ||||
1 | TIE ROD END (RH) | 7331 | ||
2 | TIE ROD END (LH) | 7332 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT-LOWER | 7333 | ||
4 | SUSPANSION BALL JOINT-UPPER | 7334 | ||
ZEST / BOLT | ||||
1 | TIE ROD END | 7731 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7732 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT | 7733 | ||
4 | STABILIZER LINK | 7734 | ||
TIAGO / TIGOR | ||||
1 | TIE ROD END | 7736 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7737 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT | 7738 | ||
4 | STABILIZER LINK | 7739 | ||
NEXON | ||||
1 | TIE ROD END | 7751 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7752 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT | 7753 | ||
4 | STABILIZER LINK | 7754 |
MAHINDRA | ||||
---|---|---|---|---|
JEEP | ||||
1 | TIE ROD END (SMALL) | 7215 | ||
2 | TIE ROD END (BIG) | 7216 | ||
ARMADA, MAX, UTILITY, MAX | ||||
1 | TIE ROD END (SMALL) | 7217 | ||
2 | TIE ROD END (BIG) | 7218 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT (LOWER) | 7219 | ||
4 | SUSPANSION BALL JOINT (UPPER) | 7220 | ||
MAX PICKUP, TURBO | ||||
1 | TIE ROD END | 7397 | ||
2 | TIE ROD END (SMALL) | 7398 | ||
3 | TIE ROD END (BIG) | 7399 | ||
BOLERO | ||||
1 | TIE ROD END | 7221 | ||
2 | TIE ROD END (P.STRG.) | 7330 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT (LOWER) | 7222 | ||
4 | SUSPANSION BALL JOINT (UPPER) | 7223 | ||
5 | STABILIZER LINK | 7298 | ||
LOGAN | ||||
1 | TIE ROD END | 7268 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7269 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT | 7270 | ||
4 | STABILIZER LINK | 7271 | ||
SCORPIO | ||||
1 | TIE ROD END | 7092 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7093 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT (LOWER) | 7094 | ||
4 | SUSPANSION BALL JOINT (UPPER) | 7095 | ||
5 | STABILIZER LINK (ORDINERY) | 7106 | ||
6 | STABILIZER LINK (RH & LH) (CRDE) | 7194 | ||
7 | SUSPENSION KIT | 7305 | ||
XYLO | ||||
1 | TIE ROD END | 7321 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7322 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT (LOWER) | 7323 | ||
4 | STABILIZER LINK (RH & LH) | 7324 | ||
XUV 500 | ||||
1 | TIE ROD END | 7645 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7646 | ||
3 | STABILIZER LINK | 7647 | ||
4 | SUSPANSION BALL JOINT | 7648 | ||
5 | STABILIZER LINK (REAR) | 7649 | ||
MAXXIMO | ||||
1 | TIE ROD END | 7378 | ||
2 | TIE ROD ASSEMBLY | 7379 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT (OLD MODEL) | 7380 | ||
4 | SUSPANSION BALL JOINT (NEW MODEL) | 7390 |
HYUNDAI | ||||
---|---|---|---|---|
SANTRO | ||||
1 | TIE ROD END (MANUAL & P.STRG.) | 7063 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7064 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT | 7065 | ||
4 | SUSPANSION ARM (R.H.) | 7107 | ||
5 | SUSPANSION ARM (L.H.) | 7108 | ||
6 | STABILIZER LINK | 7119 | ||
ACCENT | ||||
1 | TIE ROD END | 7085 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7086 | ||
3 | STABILIZER LINK (FRONT) (RH & LH) | 7088 | ||
4 | STABILIZER LINK (REAR) | 7090 | ||
5 | SUSPANSION BALL JOINT | 7091 | ||
ELANTRA | ||||
1 | TIE ROD END | 7156 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7157 | ||
3 | STABILIZER LINK (FRONT) | 7158 | ||
4 | STABILIZER LINK (REAR) | 7159 | ||
5 | SUSPANSION BALL JOINT | 7163 | ||
GETZ | ||||
1 | TIE ROD END | 7161 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7162 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT | 7183 | ||
4 | STABILIZER LINK (Front) (RH & LH) | 7184 | ||
SONATA | ||||
1 | TIE ROD END | 7177 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7178 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT (LOWER) | 7179 | ||
4 | SUSPANSION BALL JOINT (UPPER) | 7180 | ||
5 | STABILIZER LINK (FRONT) | 7181 | ||
6 | STABILIZER LINK (REAR) | 7182 | ||
VERNA | ||||
1 | TIE ROD END | 7186 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7187 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT | 7188 | ||
4 | STABILIZER LINK (FRONT) (RH & LH) | 7189 | ||
i-10 | ||||
1 | TIE ROD END | 7259 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7260 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT | 7261 | ||
4 | STABILIZER LINK (RH & LH) | 7262 | ||
i-10 (GRAND) / XCENT | ||||
1 | TIE ROD END | 7701 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7702 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT | 7264 | ||
4 | STABILIZER LINK (RH+LH) | 7703 | ||
i-20 | ||||
1 | TIE ROD END | 7291 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7292 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT | 7293 | ||
4 | STABILIZER LINK (RH & LH) | 7294 | ||
EON | ||||
1 | TIE ROD END | 7623 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7624 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT | 7625 | ||
CRETA | ||||
1 | TIE ROD END | 7718 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7719 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT | 7720 | ||
4 | STABILIZER LINK | 7721 |
HONDA | ||||
---|---|---|---|---|
CITY (TYPE I & II) | ||||
1 | TIE ROD END (SOVA) | 7049 | ||
2 | STEERING BALL JOINT (SOVA) | 7050 | ||
3 | TIE ROD END (T.R.W.) | 7051 | ||
4 | STEERING BALL JOINT (T.R.W.) | 7052 | ||
5 | STABILIZER LINK | 7109 | ||
6 | SUSPANSION BALL JOINT | 7169 | ||
CITY (TYPE-III & IV) / JAZZ | ||||
1 | TIE ROD END | 7121 | ||
2 | STEERING BALL JOINT (RH + LH) | 7122 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT (III) | 7278 | ||
4 | STABILIZER LINK (RH & LH) (III) | 7126 | ||
5 | STABILIZER LINK (RH & LH) (IV) | 7196 | ||
CITY (TYPE-V) (V-TECH) | ||||
1 | TIE ROD END | 7352 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7353 | ||
3 | STABILIZER LINK | 7354 | ||
4 | SUSPANSION BALL JOINT | 7355 | ||
AMAZE | ||||
1 | TIE ROD END | 7671 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7672 | ||
3 | STABILIZER LINK | 7673 | ||
4 | SUSPANSION BALL JOINT | 7674 | ||
MOBILIO | ||||
1 | TIE ROD END | 7713 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7714 | ||
3 | STABILIZER LINK | 7715 | ||
ACCORD (TYPE-I) | ||||
1 | TIE ROD END | 7224 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7225 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT (LOWER) | 7226 | ||
4 | SUSPANSION BALL JOINT (UPPER) | 7227 | ||
5 | STABILIZER LINK (FRONT-RH & LH) | 7228 | ||
6 | STABILIZER LINK (REAR-RH & LH) | 7230 | ||
ACCORD (TYPE-II) | ||||
1 | TIE ROD END | 7231 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7232 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT (LOWER) | 7233 | ||
4 | SUSPANSION BALL JOINT (UPPER) | 7234 | ||
5 | STABILIZER LINK (FRONT-RH & LH) | 7235 | ||
6 | STABILIZER LINK (REAR-RH & LH) | 7236 | ||
CR-V | ||||
1 | TIE ROD END | 7238 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7239 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT | 7240 | ||
4 | STABILIZER LINK (RH & LH) | 7241 | ||
CIVIC | ||||
1 | TIE ROD END | 7244 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7245 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT (RH) | 7243 | ||
4 | SUSPANSION BALL JOINT (LH) | 7246 | ||
5 | STABILIZER LINK (RH & LH) | 7247 | ||
CITY TYPE - VII | ||||
1 | TIE ROD END | 7722 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7723 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT | 7724 | ||
4 | STABILIZER LINK (RH & LH) | 7725 |
TOYOTA | ||||
---|---|---|---|---|
QUALIS | ||||
1 | TIE ROD END | 7069 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7070 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT (LOWER) | 7071 | ||
4 | SUSPANSION BALL JOINT (UPPER) | 7072 | ||
5 | STABILIZER LINK | 7105 | ||
6 | SUSPENSION KIT | 3170 | ||
COROLLA | ||||
1 | TIE ROD END | 7128 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7129 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT | 7130 | ||
4 | STABILIZER LINK | 7150 | ||
COROLLA ALTIS | ||||
1 | TIE ROD END | 7375 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7376 | ||
3 | STABILIZER LINK | 7377 | ||
4 | SUSPANSION BALL JOINT | 7686 | ||
INNOVA | ||||
1 | TIE ROD END | 7142 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7143 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT (LOWER) | 7144 | ||
4 | SUSPANSION BALL JOINT (UPPER) | 7145 | ||
5 | STABILIZER LINK | 7267 | ||
6 | SUSPENSION KIT | 7304 | ||
FORTUNER | ||||
1 | TIE ROD END | 7611 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7612 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT (LOWER) | 7613 | ||
4 | SUSPANSION BALL JOINT (UPPER) | 7614 | ||
5 | STABILIZER LINK (RH & LH) | 7615 | ||
6 | SUSPENSION KIT | 7610 | ||
ETIOS | ||||
1 | TIE ROD END | 7356 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7357 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT | 7359 | ||
CAMRY | ||||
1 | TIE ROD END | 7635 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7636 | ||
3 | STABILIZER LINK | 7637 | ||
CAMRY-T-3 | ||||
1 | TIE ROD END | 7640 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7641 | ||
3 | STABILIZER LINK | 7642 |
FORD | ||||
---|---|---|---|---|
ESCORT | ||||
1 | TIE ROD END | 7022 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7023 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT | 7024 | ||
4 | STABILIZER LINK | 7025 | ||
IKON | ||||
1 | TIE ROD END | 7026 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7027 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT | 7028 | ||
FIESTA / FIGO | ||||
1 | TIE ROD END | 7171 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7172 | ||
3 | STABILIZER LINK | 7173 | ||
4 | SUSPANSION BALL JOINT (FIESTA) | 7160 | ||
5 | SUSPANSION BALL JOINT (FIGO) | 7339 | ||
FIESTA TITANIUM | ||||
1 | TIE ROD END | 7659 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7660 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT | 7661 | ||
4 | STABILIZER LINK | 7662 | ||
ECO SPORTS | ||||
1 | TIE ROD END | 7663 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7664 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT | 7665 | ||
4 | STABILIZER LINK | 7666 | ||
FUSION | ||||
1 | TIE ROD END | 7201 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7202 | ||
3 | STABILIZER LINK | 7203 | ||
ENDEAVOUR T-I | ||||
1 | TIE ROD END-BIG | 7281 | ||
2 | TIE ROD END-SMALL | 7282 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT-LOWER | 7283 | ||
4 | SUSPANSION BALL JOINT-UPPER | 7284 | ||
ENDEAVOUR T-II | ||||
1 | TIE ROD END-BIG | 7366 | ||
2 | TIE ROD END-SMALL | 7367 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT-LOWER | 7368 | ||
4 | SUSPANSION BALL JOINT-UPPER | 7369 |
NISSAN | ||||
---|---|---|---|---|
MICRA / SUNNY | ||||
1 | TIE ROD END | 7346 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7347 | ||
3 | STABILIZER LINK | 7348 | ||
4 | SUSPANSION BALL JOINT | 7349 | ||
TERRANO | ||||
1 | TIE ROD END | 7651 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7652 | ||
3 | STABILIZER LINK | 7653 | ||
4 | SUSPANSION BALL JOINT | 7654 |
SKODA | ||||
---|---|---|---|---|
OCTAVIA | ||||
1 | TIE ROD END | 7112 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7113 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT (R.H.) | 7114 | ||
4 | SUSPANSION BALL JOINT (L.H.) | 7115 | ||
5 | STABILIZER LINK (FRONT) | 7116 | ||
6 | STABILIZER LINK (REAR) (RH & LH) | 7117 | ||
LAURA | ||||
1 | TIE ROD END | 7251 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7252 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT (R.H.) | 7253 | ||
4 | SUSPANSION BALL JOINT (L.H.) | 7254 | ||
5 | STABILIZER LINK (FRONT) | 7255 | ||
6 | STABILIZER LINK (REAR) | 7256 | ||
FEBIA S | ||||
1 | TIE ROD END | 7341 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7342 | ||
3 | STABILIZER LINK | 7343 | ||
4 | SUSPANSION BALL JOINT (RH) | 7344 | ||
5 | SUSPANSION BALL JOINT (LH) | 7345 |
VOLKSWAGEN | ||||
---|---|---|---|---|
POLO / VENTO | ||||
1 | TIE ROD END | 7381 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7382 | ||
3 | STEERING BALL JOINT | 7389 | ||
4 | STABILIZER LINK | 7383 | ||
5 | SUSPANSION BALL JOINT (RH) | 7384 | ||
6 | SUSPANSION BALL JOINT (LH) | 7385 |
RENAULT | ||||
---|---|---|---|---|
DUSTER | ||||
1 | TIE ROD END | 7627 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7628 | ||
3 | STABILIZER LINK | 7629 | ||
4 | SUSPANSION BALL JOINT | 7630 | ||
KWID | ||||
1 | TIE ROD END | 7727 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7728 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT | 7729 |
ASHOK LAYLAND | ||||
---|---|---|---|---|
DOST | ||||
1 | TIE ROD END | 7619 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7620 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT (LOWER) | 7621 | ||
4 | SUSPANSION BALL JOINT (UPPER) | 7622 |
CHEVROLET | ||||
---|---|---|---|---|
TAVERA | ||||
1 | TIE ROD END | 7131 | ||
2 | SUSPANSION BALL JOINT (LOWER) | 7132 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT (UPPER) | 7133 | ||
4 | ROD TRACK CONTROL | 7296 | ||
5 | SUSPENSION KIT | 7306 | ||
OPTRA | ||||
1 | TIE ROD END | 7136 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7137 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT | 7138 | ||
4 | STABILIZER LINK (RH & LH) | 7140 | ||
AVEO / UVA | ||||
1 | TIE ROD END | 7191 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7192 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT | 7193 | ||
4 | STABILIZER LINK (RH & LH) | 7198 | ||
SPARK | ||||
1 | TIE ROD END | 7212 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7213 | ||
3 | STEERING BALL JOINT (SONA) | 7396 | ||
4 | SUSPANSION ARM | 7214 | ||
5 | SUSPENSION KIT | 7307 | ||
BEAT | ||||
1 | TIE ROD END | 7386 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7387 | ||
3 | STEERING BALL JOINT (DIESEL) | 7317 | ||
4 | SUSPANSION BALL JOINT | 7318 | ||
5 | STABILIZER LINK | 7388 | ||
SAIL | ||||
1 | TIE ROD END | 7675 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7676 | ||
3 | STABILIZER LINK | 7677 | ||
ENJOY | ||||
1 | TIE ROD END | 7679 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7680 | ||
3 | STABILIZER LINK | 7681 | ||
CAPTIVA | ||||
1 | TIE ROD END | 7683 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7684 | ||
3 | STABILIZER LINK | 7685 | ||
4 | SUSPANSION BALL JOINT | 7688 | ||
CRUZE | ||||
1 | TIE ROD END | 7656 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7657 | ||
3 | STABILIZER LINK | 7658 |
FIAT | ||||
---|---|---|---|---|
UNO | ||||
1 | TIE ROD END (MANUAL) | 7042 | ||
2 | STEERING BALL JOINT (MANUAL) | 7043 | ||
3 | TIE ROD END (POWER STRG.) | 7044 | ||
4 | STEERING BALL JOINT (POWER STRG. THIN THREAD) | 7045 | ||
5 | STEERING BALL JOINT (POWER STRG. THICK THREAD) | 7046 | ||
6 | SUSPANSION BALL JOINT | 7073 | ||
SIENA | ||||
1 | TIE ROD END | 7077 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7078 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT | 7079 | ||
PALIO | ||||
1 | TIE ROD END | 7146 | ||
2 | STEERING BALL JOINT (R.H.) (THIN THREAD) | 7147 | ||
3 | STEERING BALL JOINT (L.H.) (THICK THREAD) | 7148 | ||
4 | SUSPANSION BALL JOINT | 7149 | ||
LINEA / PUNTO | ||||
1 | TIE ROD END | 7335 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7336 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT | 7337 | ||
4 | STABILIZER LINK | 7338 |
MITSUBISHI | ||||
---|---|---|---|---|
LANCER | ||||
1 | TIE ROD END | 7066 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7067 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT | 7068 | ||
4 | STABILIZER LINK (FRONT) | 7103 | ||
5 | STABILIZER LINK (REAR) | 7104 |
OPEL | ||||
---|---|---|---|---|
ASTRA | ||||
1 | TIE ROD END | 7029 | ||
2 | SUSPANSION BALL JOINT | 7030 | ||
3 | STABILIZER LINK (PENDULUM) | 7031 | ||
CORSA | ||||
1 | TIE ROD END | 7080 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7081 | ||
3 | SUSPANSION BALL JOINT | 7082 |
DAEWOO | ||||
---|---|---|---|---|
CIELO | ||||
1 | TIE ROD END | 7032 | ||
2 | SUSPANSION BALL JOINT | 7033 | ||
MATIZ | ||||
1 | TIE ROD END | 7059 | ||
2 | STEERING BALL JOINT (MANUAL) | 7060 | ||
3 | STEERING BALL JOINT (POWER STRG.) | 7061 | ||
4 | SUSPANSION ARM | 7062 |
PAL | ||||
---|---|---|---|---|
PEUGEOT 309 | ||||
1 | TIE ROD END | 7047 | ||
2 | STEERING BALL JOINT | 7048 |
TIE ROD ENDTie rod end is a part of auto steering. It connects to steering tie rod through spiral connection with rack end, providing better sense of control for drivers. Tie rod end is located near the wheels, and the position is called outer tie rod end. Rack end that is close to inside is called inner tie rod end. The main function of tie rod end is to push and pull tires, directly affecting stability of control, safety, and tire use life. When driving, tires will bump due to uneven road, but rack end is mainly fixed to car body, and tie rod end can exert its vertical and horizontal steering function.
STEERING BALL JOINTRack is a part of steering system. It connects rack to the wheels, and is one of the important parts of steering system between steering wheel and tires. Tie rod end and rack end together is called side rod assy, and it is connected to the wheels through steering knuckle. Rack end mainly uses rack and gear wheel in steering system. Using circular motion of small gear wheel, it changes force into plane, and sends to left and right wheel, absorbing vertical and horizontal action from driving.
SUSPANSION BALL JOINTBall joint is a sphere bearing that connects control arm to steering knuckle. It connects to casing of control arm and bearing bolt of wheel side. Its operating principle is similar to ball socket of human hip joint. Ball joint acts as a hub between car wheels and suspension. Ball joint installed on lower control arm categorizes into press-fit, bolt, rivet, and arm unit. Ball joint installed on wheels has upper fastening type and pinch bolt fastening type.
SUSPANSION ARM/TRACK CONTROL ARMControl arm connects to chassis and carries car wheels vertical suspension or articulated suspension linkage between wheel rims. The body is usually made up by thin metal plate such as stamped steel, cast aluminum, or cast iron so that it withstand the braking force created by spinning, and maintain chassis stability and stabilizes position of car wheels and shock absorber to reduce swaying when driving. This avoids unstable conditions to happen when driving.
STABILIZER LINKStabilizer link is one of suspension parts, and belongs to transverse device. It connects sway bar to the left and right shock absorber or in between control arm. Its function is to reduce suspension system moving and car body swaying. When car is turning or driving through defective roads or bumps, it will create impact from height difference. Stabilizer link uses the torque value of sway bar to prevent from sliding. This will achieve control balance, and improves tire grip.
DRAG LINKDrag link and tie rod end and rack end make up rom assembly in steering system. Drag link changes kinetics sent to steering gear into kinetics needed for pulling tie rod end in order to turn the tires. Drag link is a steering part that can change tire rotation motion. It can change the original motion into different plane or axis. Usually it is use on four-bar steering system or steering system without rack.